| 受 5 月 5 日沙尘暴影响,本周乌鲁木齐颗粒物浓度急剧升高,污染支书超过 500。2000 年 5 月 5-11 日,汕头、厦门、桂林、南通、深圳、湛江、珠海、海口、北海 9 城市空气质量为 1 级;贵阳、秦皇岛、太原、成都、武汉、南昌、连云港、杭州、大连、哈尔滨、长沙、青岛、济南、南京、宁波、温州、广州、烟台、合肥、福州、上海、苏州、昆明、南宁 24 城市空气质量为 2 级;北京、呼和浩特、西安、银川、郑州、石家庄、长春、西宁、重庆、沈阳 10 城市污染指数超过 100,空气质量为 3 级;天津空气质量为 4 级;乌鲁木齐、兰州 2 城市空气质量为 5 级。乌鲁木齐、兰州、天津等 35 城市首要污染物为总悬浮颗粒物;重庆、贵阳为二氧化碳。 |
| 城市 | 首要 污染物 | 空气质量级别 | 污染指数 | | 北京 | TSP | III | 197 |
| 天津 | TSP | IV | 205 |
| 石家庄 | TSP | III | 131 |
| 秦皇岛 | TSP | II | 99 |
| 太原 | TSP | II | 95 |
| 呼和浩特 | TSP | III | 184 |
| 沈阳 | TSP | III | 101 |
| 大连 | TSP | II | 72 |
| 长春 | TSP | III | 130 |
| 哈尔滨 | TSP | II | 70 |
| 上海 | TSP | II | 54 |
| 南京 | TSP | II | 66 |
| 苏州 | TSP | II | 52 |
| 连云港 | TSP | II | 79 |
| 杭州 | TSP | II | 76 |
| 宁波 | TSP | II | 64 |
| 温州 | TSP | II | 62 |
| 合肥 | TSP | II | 55 |
| 福州 | TSP | II | 55 |
| 南昌 | TSP | II | 85 |
| 济南 | TSP | II | 67 |
| 青岛 | TSP | II | 69 |
| 烟台 | TSP | II | 57 |
| 郑州 | TSP | III | 144 |
| 武汉 | TSP | II | 87 |
| 长沙 | TSP | II | 70 |
| 广州 | TSP | II | 62 |
| 南宁 | TSP | II | 51 |
| 成都 | TSP | II | 89 |
| 重庆 | SO2 | III | 103 |
| 贵阳 | SO2 | II | 100 |
| 昆明 | TSP | II | 52 |
| 西安 | TSP | III | 121 |
| 兰州 | TSP | V | 471 |
| 西宁 | TSP | III | 121 |
| 银川 | TSP | III | 160 |
| 乌鲁木齐 | TSP | V | 500 |
| | 总悬浮颗粒物为TSP;氮氧化物为NOx;二氧化硫为SO2。 |
|
| |
|