受 4 月底西北地区沙尘暴和大风天气的影响影响,西北、华北城市颗粒物浓度较大,污染指数高。2000 年 4 月 28~5 月 4 日,兰州、呼和浩特、太原 3 城市空气质量为 V 级;北京、郑州、乌鲁木齐 3 城市污染指数超过空气质量属于 IV 级;西安、石家庄、银川、天津、杭州、西宁、武汉、秦皇岛、长春、宁波、南京、重庆、成都 13 城市污染指数超过 100,空气质量为 III 级;苏州、南昌、温州、南通、济南、连云港、合肥、上海、长沙、哈尔滨、烟台、青岛、大连、贵阳、昆明、沈阳、福州、厦门、南宁 19 城市空气质量为 II 级;广州、汕头、桂林、海口、深圳、湛江、珠海、北海 8 城市空气质量为 I 级。兰州、呼和浩特、太原等 36 城市首要污染物为总悬浮颗粒物;重庆、贵阳为二氧化硫。 |
城市 | 首要 污染物 | 空气质量级别 | 污染指数 | 北京 | TSP | IV | 248 |
天津 | TSP | III | 150 |
石家庄 | TSP | III | 157 |
秦皇岛 | TSP | III | 115 |
太原 | TSP | V | 303 |
呼和浩特 | TSP | V | 307 |
沈阳 | TSP | II | 63 |
大连 | TSP | II | 72 |
长春 | TSP | III | 114 |
哈尔滨 | TSP | II | 81 |
上海 | TSP | II | 90 |
南京 | TSP | III | 110 |
苏州 | TSP | II | 98 |
南通 | TSP | II | 94 |
连云港 | TSP | II | 93 |
杭州 | TSP | III | 131 |
宁波 | TSP | III | 110 |
温州 | TSP | II | 94 |
合肥 | TSP | II | 92 |
福州 | TSP | II | 58 |
厦门 | TSP | II | 51 |
南昌 | TSP | II | 95 |
济南 | TSP | II | 94 |
青岛 | TSP | II | 73 |
烟台 | TSP | II | 73 |
郑州 | TSP | IV | 219 |
武汉 | TSP | III | 120 |
长沙 | TSP | II | 89 |
广州 | - | I | 50 |
深圳 | - | I | 30 |
珠海 | - | I | 28 |
汕头 | - | I | 48 |
湛江 | - | I | 29 |
南宁 | TSP | II | 51 |
桂林 | - | I | 47 |
北海 | - | I | 26 |
海口 | - | I | 33 |
成都 | TSP | III | 102 |
重庆 | SO2 | III | 108 |
贵阳 | SO2 | II | 68 |
昆明 | TSP | II | 65 |
西安 | TSP | III | 175 |
兰州 | TSP | V | 500 |
西宁 | TSP | III | 130 |
银川 | TSP | III | 155 |
乌鲁木齐 | TSP | IV | 205 |
| 总悬浮颗粒物为TSP;氮氧化物为NOx;二氧化硫为SO2。 |
|
| |
|