| 受本周我国较大范围内出现降水,对西北、华北城市颗粒物的污染有所缓解,但受冷空气和高空冷涡的影响,局部地区出现大风扬沙天气,致使呼和浩特等城市污染指数较高。2000 年 5 月 12 日 -18 日,南通、珠海、深圳、湛江、北海、海口 6 城市空气质量为 I 级;郑州、天津、长春、杭州、贵阳、南昌、秦皇岛、宁波、北京、福州、南京、哈尔滨、西安、沈阳、成都、合肥、烟台、济南、温州、苏州、青岛、昆明、南宁、厦门、上海、广州、连云港、大连、桂林、汕头 30 城市空气质量为 II 级;太原、银川、西宁、乌鲁木齐、石家庄、武汉、长沙、重庆 8 城市污染指数超过 200。空气质量属于 III 级;呼和浩特、兰州 2 城市污染指数超过 300。空气质量属于 V 级。呼和浩特、兰州、太原等 38 城市首要污染物为总悬浮颗粒物;重庆、广州为二氧化硫。 |
| 城市 | 首要 污染物 | 空气质量级别 | 污染指数 | | 北京 | TSP | II | 80 |
| 天津 | TSP | II | 94 |
| 石家庄 | TSP | III | 117 |
| 秦皇岛 | TSP | II | 81 |
| 太原 | TSP | III | 182 |
| 呼和浩特 | TSP | V | 353 |
| 沈阳 | TSP | II | 74 |
| 大连 | TSP | II | 57 |
| 长春 | TSP | II | 93 |
| 哈尔滨 | TSP | II | 76 |
| 上海 | TSP | II | 59 |
| 南京 | TSP | II | 77 |
| 苏州 | TSP | II | 63 |
| 南通 | - | I | 50 |
| 连云港 | TSP | II | 58 |
| 杭州 | TSP | II | 90 |
| 宁波 | TSP | II | 80 |
| 温州 | TSP | II | 65 |
| 合肥 | TSP | II | 69 |
| 福州 | TSP | II | 80 |
| 厦门 | TSP | II | 60 |
| 南昌 | TSP | II | 83 |
| 济南 | TSP | II | 67 |
| 青岛 | TSP | II | 62 |
| 烟台 | TSP | II | 69 |
| 郑州 | TSP | II | 96 |
| 武汉 | TSP | III | 112 |
| 长沙 | TSP | III | 105 |
| 广州 | SO2 | II | 58 |
| 深圳 | - | I | 33 |
| 珠海 | - | I | 37 |
| 汕头 | TSP | II | 51 |
| 湛江 | - | I | 27 |
| 南宁 | TSP | II | 61 |
| 桂林 | TSP | II | 56 |
| 北海 | - | I | 25 |
| 海口 | - | I | 23 |
| 成都 | TSP | II | 73 |
| 重庆 | SO2 | III | 105 |
| 贵阳 | SO2 | II | 87 |
| 昆明 | TSP | II | 62 |
| 西安 | TSP | II | 76 |
| 兰州 | TSP | V | 306 |
| 西宁 | TSP | III | 152 |
| 银川 | TSP | III | 177 |
| 乌鲁木齐 | TSP | III | 128 |
| | 总悬浮颗粒物为TSP;氮氧化物为NOx;二氧化硫为SO2。 |
|
| |
|