由于出现较大范围降雨,对于抑制北方城市颗粒物污染有一定作用,但受沙尘暴及扬沙,浮尘天气的影响,西北及华北、中原地区部分城市空气中颗粒物浓度上升,污染指数高。2000 年 4 月 14-20 日,宁波、厦门、海口、湛江、深圳、北海 6 城市空气质量为Ⅰ级;沈阳、烟台、泰皇岛、贵阳、南昌、连云港、长沙、青岛、济南、成都、杭州、大连、武汉、昆明、南京、合肥、南宁、温州、南通、苏州、桂林、广州、汕头、上海、福州、珠海 26 城市空气质量为Ⅱ级;石家庄、太原、北京、天津、长春、乌鲁林齐、重庆、哈尔滨 8 城市污染指数超过 100,空气质量为Ⅲ级;郑州、银川、西宁、西安 4 城市污染指数超过 200,空气质量为Ⅳ级;兰州、呼和浩特 2 城市空气质量属于Ⅴ级。兰州、呼和浩特、郑州等 37 城市首要污染物为总悬浮颗粒物;重庆、长沙、南通为二氧化硫。 |
城市 | 首要 污染物 | 空气质量级别 | 污染指数 | 北京 | TSP | III | 162 |
天津 | TSP | III | 134 |
石家庄 | TSP | III | 192 |
秦皇岛 | TSP | II | 98 |
太原 | TSP | III | 190 |
呼和浩特 | TSP | V | 419 |
沈阳 | TSP | II | 100 |
大连 | TSP | II | 70 |
长春 | TSP | III | 119 |
哈尔滨 | TSP | III | 102 |
上海 | TSP | II | 53 |
南京 | TSP | II | 65 |
苏州 | TSP | II | 59 |
南通 | SO2 | II | 60 |
连云港 | TSP | II | 90 |
杭州 | TSP | II | 70 |
宁波 | - | I | 50 |
温州 | TSP | II | 61 |
合肥 | TSP | II | 64 |
福州 | TSP | II | 51 |
厦门 | - | I | 40 |
南昌 | TSP | II | 95 |
济南 | TSP | II | 81 |
青岛 | TSP | II | 82 |
烟台 | TSP | II | 99 |
郑州 | TSP | IV | 267 |
武汉 | TSP | II | 67 |
长沙 | SO2 | II | 86 |
广州 | TSP | II | 54 |
深圳 | - | I | 31 |
珠海 | TSP | II | 51 |
汕头 | TSP | II | 54 |
湛江 | - | I | 34 |
南宁 | TSP | II | 63 |
桂林 | TSP | II | 58 |
北海 | - | I | 30 |
海口 | - | I | 36 |
成都 | TSP | II | 80 |
重庆 | SO2 | III | 103 |
贵阳 | TSP | II | 95 |
昆明 | TSP | II | 67 |
西安 | TSP | IV | 201 |
兰州 | TSP | V | 500 |
西宁 | TSP | IV | 201 |
银川 | TSP | IV | 221 |
乌鲁木齐 | TSP | III | 118 |
| 总悬浮颗粒物为TSP;氮氧化物为NOx;二氧化硫为SO2。 |
|
| |
|